その他
その他 商品一覧
調味乾燥食品(VDD)
品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
酒香の華® | 粉末 | 20kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | 酒粕本来の風味豊かな、酒粕100%の粉末品 |
VDD梅肉パウダーA‐2 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | 梅干し風の酸味と塩味を有する、梅肉の風味豊かなパウダー |
VDD柚子こしょうパウダーK‐1 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 540日間 | 柚子こしょうの風味豊かなパウダー |
調味乾燥食品(DD)
品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
DDローストWオニオンパウダー | 粉末 | 10kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | ロースト感と甘みのあるオニオン風味のパウダー |
DD明太子フレークF‐2 | 粉末 | 10kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | 明太子風の旨みと辛味があるフレーク状の風味調味料 |
調味乾燥食品(その他)
品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ツナパウダーFTP‐110 | 粉末 | 10kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | ツナの旨みと香りが豊かなツナパウダー |
粉末醤油
品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
T685ロースト醤油パウダー | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | ロースト感を付与した焦がしタイプの粉末醤油 |
粉末醤油RK‐250 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | フレッシュで濃厚な醤油の風味の粉末醤油 |
粉末醤油RK‐450 | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | フレッシュで濃厚なややロースト感のある醤油の風味の粉末醤油 |
粉末醤油A | 粉末 | 10kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | すっきりとした醤油の香りと旨みの粉末醤油 |
粉末醤油KR‐60 | 粉末 | 7kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | フレッシュタイプの粉末醤油 |
たん白加水分解物
品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
HAP‐L (F) | 液体 | 20kg/缶 | 常温 | 180日間 | 動物性たん白質を原料としたたん白加水分解物 |
HFP‐L | 液体 | 22kg/BIB | 常温 | 180日間 | かつおエキスを原料としたたん白加水分解物 |
ベレックス®‐1500(ペースト)(F) | ペースト | 20kg/缶 | 常温 | 360日間 | たん白加水分解物、ポークエキス、調味料等をブレンドし、加熱調理した配合調味料 |
ベレックス®4000H | 粉末 | 15kg/クラフト袋 | 常温 | 360日間 | たん白加水分解物、ポークエキス、調味料(アミノ酸等)等をブレンドした配合調味料 |
HAP‐P (F) | 粉末 | 10kg/ケース | 常温 | 300日間 | 動物性たん白質を原料としたたん白加水分解物 |
動物油脂/シーズニングオイル
品名 | 性状 | 荷姿 | 保管 | 賞味期限 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ポークオイルG‐L | オイル | 15kg/缶 1kg×10/ケース |
常温 (18℃以下) |
180日間 | 国産ラードを主体とした風味の強いポークオイル |
ラーメンオイルポーク | オイル | 15kg/缶 | 常温 (20℃以下) |
180日間 | 生姜やねぎなどの香味野菜を炊き出した香りを付与した豚脂ベースのシーズニングオイル |
ビーフオイルRSO‐10 | オイル | 15kg/缶 | 常温 (20℃以下) |
270日間 | ビーフオイル、玉ねぎ、調味料を加え、加熱調理したシーズニングオイル |
S‐505シャン油 | オイル | 15kg/缶 | 常温 (20℃以下) |
180日間 | 長ネギなどの香味野菜を加熱調理した風味が特徴的なシーズニングオイル |